Für eine individuelle Gestaltung
Das WAREMA Farbspektum bietet eine umfangreiche Auswahl an Farben für Rollladenpanzer. Die Farben lassen sich harmonisch aufeinander, sowie auf den individuellen Wohnstil abstimmen. Es stehen 26 Farben gemäß der WAREMA Außenjalousien/Rollladen Farbkarte zur Verfügung, darunter bis zu 14 RAL-Farben.
Pulverbeschichtung weiterer Aluminiumteile wie Kasten, Führungs- und Endschienen mit chromfreier Vorbehandlung nach gültiger RAL Classic-Farbkarte (ausgenommen Tarn- und Leuchtfarben) oder in 6 DB-Farben sowie in eloxalähnlichen Farben oder 8 Strukturfarben. Weitere Farben gemäß WAREMA Farbwelt.
Abweichende Farb-Spezifikationen, Sonderfarben oder Farb-Eloxal sind auf Anfrage lieferbar.
WAREMA bietet eine große Pallette verschiedener Farben für Rollladenpanzer an.
Farben Rollladenprofile | Rolladenpanzer aus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | Kunststoff | ||||||||||
A 36 | A 44 | A 53 | A 56 | S 37 2) | K 36 | V 36 | K 52 | K 55 | |||
RAL 1015 | Hellelfenbein | ● | ● | ● | ● | ||||||
RAL 1019 | Graubeige | ● | |||||||||
RAL 1036 | Perlgold | ● | |||||||||
RAL 3004 | Purpurrot | ● | |||||||||
RAL 5011 | Stahlblau | ● | |||||||||
RAL 6009 | Tannengrün | ● | |||||||||
RAL 7016 | Anthrazitgrau | ● | ● | ● | |||||||
RAL 7035 | Lichtgrau | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
RAL 7038 | Achatgrau | ● | ● | ● | ● | ||||||
RAL 8014 | Sepiabraun | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
RAL 9006 | Weißaluminium | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
RAL 9007 | Graualuminium | ● | |||||||||
RAL 9010 | Reinweiß | ● | |||||||||
RAL 9016 1) | Verkehrsweiß | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
DB 502 | Blau Eisenglimmer | ● | |||||||||
DB 603 | Grün Eisenglimmer | ● | |||||||||
DB 702 | Grau Eisenglimmer | ● | |||||||||
DB 703 | Anthrazit Eisenglimmer | ● | |||||||||
W 3005 | Weinrot Perlglimmer | ● | |||||||||
W 4800 | Hellbeige | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
W 4919 | Erdbraun Eisenglimmer | ● | |||||||||
W 4922 | Cappuccino | ● | |||||||||
W 7329 | Dunkelbronze | ● | |||||||||
W 8026 | Holz Dunkel | ● | ● | ● | ● | ||||||
W 8105 | Holz Hell | ● | ● | ● | ● | ||||||
W 8780 | Lichtbronze | ● | |||||||||
500 | Achatgrau | ● | ● | ● | ● | ||||||
501 | Lichtgrau | ● | ● | ● | ● | ||||||
510 | Verkehrsweiß | ● | ● | ● | ● | ||||||
515 | Hellelfenbein | ● | ● | ||||||||
522 | Hellbeige | ● | ● | ● | ● | ||||||
514 | Holz Hell | ● | ● | ● | |||||||
543 | Holz Dunkel | ● |
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass bei derzeitigem Stand der Technik die Farbwiedergabe am Bildschirm nicht den tatsächlichen Farbwerten entspricht. Sie können jedoch bei einem WAREMA Fachhändler Farbkarten einsehen und Ihre Farbwahl zuverlässig treffen.
1) Ähnlich RAL 9016
2) Neben den Farben für S37 gem. o. g. Matrix ist serienmäßig auch eine Ausführung in RAL 7012, RAL 7015 und RAL 7021 erhältlich.
Farbabweichungen technisch bedingt!
Pulverbeschichtung weiterer Aluminiumteile wie Kasten, Führungs- und Endschienen mit chromfreier Vorbehandlung nach gültiger RAL Classic-Farbkarte (ausgenommen Tarn- und Leuchtfarben) oder in der in 6 DB-Farben sowie in eloxalähnlichen Farben oder 8 Strukturfarben und weiteren Farben gemäß WAREMA Farbwelt (in WAREMA Farb-Spezifikation). Abweichende Farb-Spezifikationen, Sonderfarben oder Farb-Eloxal sind auf Anfrage lieferbar.