Pulverbeschichtung weiterer Aluminiumteile wie Kasten, Führungs- und Endschienen mit chromfreier
Vorbehandlung nach gültiger RAL Classic-Farbkarte (ausgenommen Tarn- und Leuchtfarben) oder in DB 701, 702,
703 sowie 8 Strukturfarben (W4914-W4921), vier eloxalähnliche Farben (WC31-WC34) und weiteren Farben gemäß WAREMA Farbwelt (in WAREMA Farbspezifikation).
Abweichende Farb-Spezifikationen, Sonderfarben oder Farb-Eloxal sind auf Anfrage lieferbar.
Farben | Raffstoren-Lamellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80S/80 AF | 73/90/93 | 60S/60 AF | 100 AF | 50 AF/150 AF | |||
RAL 1015 | Hellelfenbein | ● | ● | ||||
RAL 1019 | Graubeige | ● | ● | ||||
RAL 1036 | Perlgold | ● | ● | ||||
RAL 3004 | Purpurrot | ● | ● | ||||
RAL 5011 | Stahlblau | ● | ● | ||||
RAL 6009 | Tannengrü | ● | ● | ||||
RAL 7016 | Anthrazitgrau | ● | ● | ● | |||
RAL 7035 | Lichtgrau | ● | ● | ● | |||
RAL 7038 | Achatgrau | ● | ● | ● | |||
RAL 8014 | Sepiabraun | ● | ● | ||||
RAL 9006 | Weißaluminium | ● | ● | ● | ● | ● | |
RAL 9007 | Graualuminium | ● | ● | ● | ● | ● | |
RAL 9010 | Reinweiß | ● | ● | ||||
RAL 9016 | Verkehrsweiß | ● | ● | ● | ● | ||
DB 502 | Blau Eisenglimmer | ● | ● | ||||
DB 603 | Grün Eisenglimmer | ● | ● | ||||
DB 702 | Grau Eisenglimmer | ● | ● | ||||
DB 703 | Anthrazit Eisenglimmer | ● | ● | ● | |||
W 3005 | Weinrot Perlglimmer | ● | ● | ||||
W 4800 | Hellbeige | ● | ● | ||||
W 4919 | Erdbraun Eisenglimmer | ● | ● | ||||
W 4922 | Cappuccino | ● | ● | ||||
W 7329 | Dunkelbronze | ● | ● | ||||
W 8000 | Selektive Lamelle 1) | ● | ● | ||||
W 8100 | Millfinish II 1) | ● | ● | ||||
W 8780 | Lichtbronze | ● | ● | ||||
Raffstoren-Lamellen mit EasyClean-Beschichtung | |||||||
RAL 9006 EasyClean |
Weißaluminium, matt | ● | ● | ||||
RAL 9007 EasyClean |
Graualuminium, matt | ● | ● | ||||
RAL 9016 EasyClean |
Verkehrsweiß, matt | ● | ● | ||||
DB 703 EasyClean |
Anthrazit Eisenglimmer, matt | ● | ● |
1) Lamellenunterseite RAL 9006.
2) Lamellenoberseite mit EasyClean-Beschichtung matt, ähnlich der angegebenen Farbnummer.